Электронный преобразователь (источник тока) ИТСК-12504 рекомендуется к применению в качестве источника питания в светодиодных светильниках для питания высокоэффективных светодиодов.
Источник содержит встроенный активный корректор коэффициента мощности и схему ограничения выходного тока при превышении температуры в соответствии с патентом РФ №84160.
Источник характеризуется низким уровнем пульсаций выходного тока на удвоенной частоте сети. Температура измеряется внешним датчиком. В зависимости от выбранной модификации выходной ток может регулироваться потенциометром, установленным на печатной плате или внешним резистором.
Технические характеристики
| входное напряжение | 160 … 250В (50-60Гц) AC |
| максимальная выходная мощность | 50 Вт |
| выходной ток | 400мА ± 3% |
| выходное напряжение | 65…125В ± 5% |
| коэффициент мощности | не менее 0,97 |
| максимальные пульсации выходного тока на удвоенной частоте сети, среднеквадратичное значение | не более 0,5% |
| коэффициент полезного действия | не менее 90% |
| гальваническая изоляция вход-выход | не менее 2.5 кВ AC (50 Гц, 1 с) |
| защита светодиодов | обратная связь по температуре |
| минимальный ток выдаваемый источником | 100мА |
| защита от КЗ на выходе | длительная |
| тип подключаемого датчика температуры | NTC термистор (33кОм ± 5%) |
| диапазон рабочих температур | -40°C — +50°C |
| исполнение | IP00 |
| габаритные размеры | не более 120×50×30 мм |
| масса | не более 125 г |
| срок службы устройства | не менее 50 000 часов при температуре 25°С |
| электромагнитная совместимость | по ГОСТ Р 51318.15-99 |
| устойчивость к внешним воздействиям | по ГОСТ Р 51317.4.4-99, ГОСТ Р 51317.4.5-99 степень жесткости 3 |
| гармоники потребляемого тока | по ГОСТ Р 51317.3.2-99 класс С |
Маркировка и обозначения



